2月6日龙虎榜解析:润和软件当日净买入额最多
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 2月6日龙虎榜出炉,润和软件(300339)、信达证券(601059)、川大智胜(002253)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.63亿元、7260.73万元、7238.08万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 27.28 | 2.63亿 | 17.54 | 23.31 | 计算机应用 |
601059 | 信达证券 | 15.82 | 7260.73万 | 10.01 | 1.78 | 证券 |
002253 | 川大智胜 | 18.50 | 7238.08万 | 9.99 | 27.74 | 计算机应用 |
300520 | 科大国创 | 23.36 | 4294.03万 | 19.98 | 20.28 | 计算机应用 |
603222 | 济民医疗 | 10.87 | 4283.93万 | 10.02 | 5.38 | 医疗器械 |
001339 | 智微智能 | 28.63 | 3531.64万 | 4.68 | 49.46 | 计算机设备 |
002536 | 飞龙股份 | 10.47 | 3356.26万 | 4.70 | 14.62 | 汽车零部件 |
688787 | 海天瑞声 | 139.56 | 2382.91万 | 20.00 | 17.13 | 计算机应用 |
603686 | 福龙马 | 10.32 | 2370.29万 | 10.02 | 6.39 | 环保 |
600375 | 汉马科技 | 7.76 | 1634.77万 | 10.07 | 3.79 | 汽车整车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为同为股份(002835)、飞龙股份(002536)、赛为智能(300044),分别为1091.44万元、942.19万元、781.72万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002835 | 同为股份 | 19.00 | 1091.44万 | -3.41 | 50.66 | 计算机设备 |
002536 | 飞龙股份 | 10.47 | 942.19万 | 4.70 | 14.62 | 汽车零部件 |
300044 | 赛为智能 | 5.62 | 781.72万 | 2.00 | 43.68 | 计算机应用 |
003007 | 直真科技 | 33.81 | 724.98万 | 9.99 | 46.37 | 计算机应用 |
000615 | 奥园美谷 | 7.58 | 677.38万 | -8.56 | 7.34 | 美容护理 |
300895 | 铜牛信息 | 38.84 | 479.02万 | 19.99 | 36.35 | 计算机应用 |
002715 | 登云股份 | 18.88 | 109.92万 | -8.31 | 2.55 | 汽车零部件 |
603960 | 克来机电 | 20.07 | 45.35万 | -7.94 | 4.08 | 自动化设备 |
300114 | 中航电测 | 18.29 | -66.39万 | 20.01 | 0.17 | 国防军工 |
601059 | 信达证券 | 15.82 | -100.48万 | 10.01 | 1.78 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600705 | 中航产融 | 4.66 | 3234.40万 | -9.51 | 5.84 | 保险及其他 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 27.28 | 1.54亿 | 17.54 | 23.31 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)