蓝光发展(600466)龙虎榜数据(04-25)
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月25日公布的交易公开信息显示,蓝光发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。蓝光发展当日收报0.59元,涨跌幅-10.61%,偏离值-10.28%,换手率17.32%,成交额3.17亿元。异常期间04月21日至04月25日,期间涨幅-23.38%,区间成交额7.63亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 927.1 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 723.09 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 679.5 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 677.74 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 511.32 | - | - |
合计 | - | 3518.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 445.02 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 440.08 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 418.85 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 373.79 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 361.46 | - |
合计 | - | - | 2039.2 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1850.51 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1670.73 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1578.84 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 1089.93 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1080.01 | - | - |
合计 | - | 7270.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1479.91 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1348.55 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1171.11 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1065.02 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 973.08 | - |
合计 | - | - | 6037.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: