天天即时看!沪深股通|国联股份6月12日获外资买入0.04%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,国联股份(603613)获外资买入21.47万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有国联股份2157.16万股,占流通股4.33%,累计持股成本93.23元,持股亏损42.20%。
国联股份最近5个交易日上涨3.55%,陆股通累计净买入365.09万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价53.64元;最近20个交易日上涨6.50%,陆股通累计净卖出548.52万股,占流通盘1.10%,区间平均卖出价52.72元;最近60个交易日下跌32.03%,陆股通累计净卖出1278.76万股,占流通盘2.56%,区间平均卖出价64.75元。
国联股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 2157.16万 | 4.33 | 1145.25万 | 21.47万 | 93.23 |
2023-6-9 | 2135.69万 | 4.28 | 2.04亿 | 373.84万 | 93.63 |
2023-6-8 | 1761.85万 | 3.53 | 1464.44万 | 27.02万 | 101.94 |
2023-6-7 | 1734.83万 | 3.48 | -1487.56万 | -27.73万 | 102.68 |
2023-6-6 | 1762.56万 | 3.53 | -1550.22万 | -29.51万 | 101.91 |
2023-6-5 | 1792.07万 | 3.59 | -1601.48万 | -31.37万 | 101.10 |
2023-6-2 | 1823.44万 | 3.66 | -39.32万 | -8043 | 100.23 |
2023-6-1 | 1824.25万 | 3.66 | -1700.57万 | -36.45万 | 100.21 |
2023-5-31 | 1860.7万 | 3.73 | -2273.76万 | -49.49万 | 99.16 |
2023-5-30 | 1910.19万 | 3.83 | -1503.54万 | -32.68万 | 97.78 |
标签: