世界观焦点:巨能股份5月18日龙虎榜数据
(资料图片仅供参考)
巨能股份(871478)今日上涨8.66%,全天换手率47.11%,成交额1.53亿元,振幅20.99%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出155.70万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达47.11%上榜,营业部席位合计净卖出155.70万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3662.85万元,其中,买入成交额为1753.58万元,卖出成交额为1909.28万元,合计净卖出155.70万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,买入金额为344.31万元,第一大卖出营业部为财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部,卖出金额为408.26万元。(数据宝)
巨能股份5月18日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 344.31 | 359.99 |
买二 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 | 308.89 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 300.52 | 397.95 |
买四 | 国信证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 253.47 | 0.00 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 220.79 | 196.92 |
卖一 | 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 209.50 | 408.26 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 300.52 | 397.95 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 344.31 | 359.99 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 116.10 | 282.69 |
卖五 | 南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | 0.00 | 263.46 |
标签: